Принтер светодиодный Xerox Phaser 6510DN (6510V_DN) A4 Duplex Net
|
|
|
Характеристики | Значение |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА |
Вес | 23.8 |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 12 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 12 |
Время разогрева | 26 |
Выход бумаги (стандарт) | 150 |
Емкость лотка ручной подачи | 50 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Максимальная плотность бумаги | 200 |
Максимальный уровень шума при работе | 51.9 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 50000 |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать на карточках | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Поддержка Air Print | ДА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 44 |
Потребляемая мощность при работе | 350 |
Размеры | 420x347x483мм |
Размещение | настольный |
Разрешение печати (цвет) | 1200x2400dpi |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x2400dpi |
Скорость двусторонней печати (до) | 19 |
Скорость печати цвет А4 (до) | 28 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 28 |
Технология печати | светодиодный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Цвет лазерного принтера | белый/синий |
Оплата
Свой заказ вы сможете оплатить по безналичному расчёту, предварительно получив счёт на оплату от менеджера.
Доставка
После оформления счёта вы можете самостоятельно забрать товар по адресу Санкт- Петербург пр. Юрия Гагарина д.2 к 1
Помимо самовывоза, также воспользуйтесь услугой «доставка». Предварительно отметив её в вашем заказе или согласуя с персональным менеджером.
Доставим бесплатно!
При покупке оборудования на сумму свыше 50000 рублей, услуга осуществляется совершенно бесплатно. Наш сотрудник уточнит все требуемые данные в момент оформления заявки. Если же вы приобрели на меньшую сумму, то стоимость доставки рассчитает ваш персональный менеджер.
В контакте с бизнесом!